Победы: | 5 |
Нокаутом: | 0 |
Поражения: | 1 |
Ничьи: | 0 |
КАШТАНОВ Станислав Александрович
- Имя: Станислав
- Отчество: Александрович
- Весовая категория: 168 Lbs - Super Middleweight - Второй средний - до 76,205кг
- Дата рождения: 31.07.1984г.
- Место рождения: Донецк
- Гражданство: Украина
- Место жительства: Ногинск
- Номер лицензии: 1388
- Рост: 183
- Дата регистрации: 04.04.2015г.
Дата | Место | Победитель | Вес | Победа | Поединок | Проигравший | Вес |
22.07.2017 | Moscow, RUS | Stanislav KASHTANOV (UKR/RUS) | MD 10 | Siarhei KHAMITSKI (BLR) | |||
21.05.2016 | Moscow, RUS | Stanislav KASHTANOV (UKR/RUS) | 76,2kg | TKO 2 (RSC) | IBF East/West Europe | Tomasz GARGULA (POL) | 75,85kg |
12.12.2015 | Moscow, RUS | Stanislav KASHTANOV (UKR/RUS) | 78,4kg | KO 8 (2:52) | 10R | Bernard DONFACK (CMR/GER) | 77,2kg |
23.08.2015 | Yalta, RUS | Felix VALERA (DOM) | 78,65kg | SD 12 | WBA interim | Stanislav KASHTANOV (UKR/RUS) | 78,5kg |
26.06.2015 | Moscow, RUS | Stanislav KASHTANOV (UKR/RUS) | 79,4kg | TKO 5 (1:35) | RUS | Konstantin PITERNOV (RUS) | 80,2kg |
05.04.2015 | Noginsk, RUS | Stanislav KASHTANOV (UKR/RUS) | 79,9kg | KO 3 | 8R | Mada MAUGO (TAN) | 79,0kg |
Для вебмастера: КАШТАНОВ Станислав Александрович
Список сокращений
-
UD- по очкам единогласно
-
MD- по очкам большинством судей (2:1)
-
TD- по очкам техническим решением
-
KO 6- нокаут в 6-м раунде
-
DSQ 6- дисквалификация в 6-м раунде
-
TKO 6- технический нокаут в 6-м раунде (рефери остановил бой)
-
RTD- Остановка боя секундантами или угловым врачом
-
DR- ничья
-
TDR- техническая ничья
-
ND- "без решения" (бой не состоялся)